O Cegid PHC Evolution foi desenvolvido para responder às exigências do mid-market e integra as melhores práticas de gestão desde o primeiro dia.
Focado na eficiência e melhoria contínua, ligue equipas, áreas e decisões num ERP pensado para o seu presente e preparado para o seu futuro — com Inteligência Artificial integrada através do Cegid Pulse.
Documentação guardada automaticamente no arquivo legal
Upload direto de documentos externos
Consulta online em qualquer momento
Eliminação de papel e redução de custos operacionais
Acompanhe o desempenho do negócio em tempo real
Tome decisões rápidas e informadas com dashboards
Análises, snapshots e relatórios à distância de um clique
Visibilidade total sobre todas as áreas da empresa
Importe extratos bancários automaticamente com o Bank Connector
Deixe o software fazer a conciliação e detetar erros por si
Proteja o negócio com backups e mecanismos de proteção
Reforce a segurança com controlos de acesso avançados
Tenha acesso imediato a respostas e insights valiosos para o seu negócio com base nos dados reais do software.
Com o Cegid Pulse simplifica processos, aumenta a produtividade da equipa e garante que a informação certa está sempre acessível. Basta fazer a pergunta, a Inteligência Artificial responde.
Saiba mais sobre o Cegid Pulse
| Funcionalidade | Standard | Plus | Advanced | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilizadores incluídos | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Utilizadores adicionais (máx.) | 2 | 5 | 10 | 50 | Ilimitado |
| Base de dados | 10 GB | 10 GB | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Acesso Web | |||||
| Cegid Pulse (IA) | |||||
| Nível de Personalização | Baixo | Baixo | Médio | Médio | Alto |
| Funcionalidade | Standard | Plus | Advanced | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendas e Clientes | |||||
| Documentos Eletrónicos | |||||
| Compras e Fornecedores | |||||
| Encomendas | |||||
| Contas Correntes | |||||
| Inventário Avançado | Extra | Extra | |||
| Tesouraria e Bancos | |||||
| Bank Connector | 1 conta | 3 contas | 5 contas | ||
| CRM | Extra | Extra |
| Funcionalidade | Standard | Plus | Advanced | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| RGPD | |||||
| BPM (Workflows) | Extra | ||||
| Gestão Documental | |||||
| Denúncias | |||||
| SMS incluídos | 250 | 250 | 500 | 1 000 |
| Funcionalidade | Standard | Plus | Advanced | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidade | Extra | Extra | Extra | Extra | |
| Imobilizado | Extra | Extra | Extra | Extra |
| Funcionalidade | Standard | Plus | Advanced | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| Vencimentos | Extra | Extra | Extra | Extra | |
| Colaborador | Extra | Extra | Extra | ||
| OKR | Extra | Extra | Extra | Extra | |
| Equipa | Extra | Extra | Extra | Extra |
| Funcionalidade | Standard | Plus | Advanced | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| Frota | Extra | Extra | Extra | Extra | |
| Projeto | Extra | Extra | Extra | Extra | |
| Ecommerce B2B | Extra | Extra | Extra | Extra |
Agende connosco uma demonstração gratuita do Cegid PHC Evolution e esclareça todas as suas dúvidas.
Fale Connosco